Hubwagen HB52
Der Betonpumpenwagen HB52V ist mit effizienterer Schürzenventil- und S-Ventilpumpentechnologie, stabilerer Umkehrpuffertechnologie und zuverlässigerer vollhydraulischer Umkehrtechnologie ausgestattet. Er verwendet ein Sinotruk HOWO-Chassis, das der Emissionsnorm China VI entspricht und sich durch starke Leistung, großes Drehmoment, hohe Effizienz, Energieeinsparung und starke Geländegängigkeit auszeichnet.
Beschreibung
Projekt | Einheit | HB52V |
Abmessungen | mm | 13000×2540×4000 |
Maschinengewicht | kg | 36000 |
Marke | - | HOWO |
Modell | - | ZZ5367THBV464MF1 |
Radstand | mm | 5600+1400 |
Motor Modell | - | MC11.46-61 |
Maximale Nutzleistung | kW | 338 |
Theoretische Fördermenge | M3/h | 180 |
Betonpumpendruck | Mpa | 10.2 |
Theoretische Pumpzeiten | Mal/min | 25 bis 28 |
Lieferzylinder Innendurchmesser × Hub | mm | φ260×2000 |
Mit Ausleger erreichbare Höhe | m | 51.2 |
Mit dem Ausleger erreichbare Tiefe | m | 36.1 |
Auslegerdrehradius | m | 46 |
Auslegerdrehwinkel | ° | ±360 |
Auslegertyp | - | X-Beine/Bogen-Beine |
