Trucail Caidéil 43X-5RZ
Coigilt Fuinnimh: Teicneolaíocht rialaithe dáileadh cumhachta athróg féin-oiriúnaitheach;
Ard-Éifeachtúlacht: Inoiriúnaitheacht mhaith suímh (tacaíocht taobh amháin);
Ard-iontaofacht: 8 mbliana nó 400,000 m³ gan crack, rud a fhágann go bhfuil sé comhionann le caighdeán Eorpach. Faisnéise: Féin-dhiagnóis iomlán roimh, tar éis agus le linn caidéalaithe chun oibriú sábháilte a chinntiú;
Cothabháil éasca: Ard-theicneolaíochtaí cothabhála éasca, rud a fhágann go laghdaítear am cothabhála 50-75%.
Cur Síos
Múnla | aonad | 43X-5RZ | |
Aonad Caidéil | uas. Teoiric. aschur | m3/u | 140/90 |
uas. Teoiric. Aschur coincréite Brú | Mpa | 2024/7/11 | |
Brú oibre rátáilte | Mpa | 35 | |
Minicíocht pumpála | nóim-1 | 27/17 | |
Cumas an hopper | M | 550 | |
Airde líonadh | mm | 1540 | |
Cineál córais hiodrálacha | lúb oscail | ||
Comhla dáileacháin | S comhla | ||
Dias sorcóir ola. × stróc | mm | 130×2100 | |
Cónas concréite dia.×strok | mm | 230×2100 | |
Fuarú ola hiodrálacha | Fuarú gaoithe | ||
lagtrá coincréit molta | CM | 12~23 | |
uas. toise comhiomlán | mm | 40 | |
Alt borradh | Cineál Struchtúir | 43X-5RZ | |
Doimhneacht a chur | m | 43 | |
uas. achar cothrománach | m | 39 | |
uas. doimhneacht a chur | m | 30.46 | |
Uillinn slewing | ±270° | ||
Uimhir borradh | 5 | ||
An fad alt borradh | mm | 8350/7250/7050/7930/8420 | |
Ailt uillinn fillte | 90°/180°/180°/240°/200° | ||
Diaméad an phípe | mm | 125 | |
Deireadh fad píobáin | mm | 3000 | |
Min. airde an oscailt a chur borradh | mm | 9100 | |
Raonacha (tosaigh×cúl×taobh) | mm | 8220×8800×8900 |
