Trakk Pompa 43X-5RZ
Iffrankar tal-Enerġija: Teknoloġija ta 'kontroll tad-distribuzzjoni tal-enerġija varjabbli awtoadattiva;
Effiċjenza Għolja: Adattabilità tajba tas-sit (appoġġ fuq naħa waħda);
Affidabilità Għolja: 8 snin jew 400,000 m³ mingħajr xquq, li jagħmilha ekwivalenti għall-istandard Ewropew. Intelliġenza: Awtodijanjosi sħiħa qabel, wara u waqt l-ippumpjar biex tiżgura li taħdem b'mod sigur;
Manutenzjoni faċli: Teknoloġiji avvanzati ta 'manutenzjoni faċli, li jagħmlu l-ħin ta' manutenzjoni mnaqqas b'50-75%.
Deskrizzjoni
Model | unità | 43X-5RZ | |
Unità tal-Pompa | Max. Theor. output | m3/h | 140/90 |
Max. Theor. output konkret Pressjoni | MPa | 2024/7/11 | |
Pressjoni tax-xogħol ratata | MPa | 35 | |
Frekwenza tal-ippumpjar | min-1 | 27/17 | |
Kapaċità tal-Hopper | l | 550 | |
Għoli tal-mili | mm | 1540 | |
Tip ta 'sistema idrawlika | linja miftuħa | ||
Valv tad-distribuzzjoni | Valv S | ||
Iċ-ċilindru taż-żejt dia.×stroke | mm | φ130×2100 | |
Ċilindru konkrit dia.×strijka | mm | φ230×2100 | |
Tkessiħ taż-żejt idrawliku | Tkessiħ tar-riħ | ||
Slump tal-konkrit rakkomandat | ċm | 12~23 | |
Max. dimensjoni aggregata | mm | 40 | |
Sezzjoni tal-boom | Tip ta' struttura | 43X-5RZ | |
Tqegħid fil-fond | m | 43 | |
Max. distanza orizzontali | m | 39 | |
Max. tqegħid fil-fond | m | 30.46 | |
Angolu tat-tidwir | ± 270° | ||
Numru boom | 5 | ||
It-tul tas-sezzjoni tal-boom | mm | 8350/7250/7050/7930/8420 | |
Angolu tat-tiwi sezzjonijiet | 90°/180°/180°/240°/200° | ||
Dijametru tal-pajp | mm | 125 | |
Tul tal-pajp tat-tarf | mm | 3000 | |
Min. għoli tal-ftuħ tqegħid boom | mm | 9100 | |
Span ta' l-outriggers (quddiem×wara×side) | mm | 8220×8800×8900 |
