Pompwagen HB52
De HB52V betonpompwagen is uitgerust met efficiëntere rokklep en S-kleppomptechnologie, stabielere omkeerbuffertechnologie, betrouwbaardere volledig hydraulische omkeertechnologie. Het gebruikt Sinotruk HOWO-chassis, dat voldoet aan de Chinese VI-emissienorm, met krachtige output, groot koppel, hoge efficiëntie, energiebesparing en sterke off-road prestaties.
Beschrijving
Project | eenheid | HB52V |
Afmetingen | mm | 13000×2540×4000 |
Machinegewicht | kg | 36000 |
Merk | - | HOE |
Model | - | ZZ5367THBV464MF1 |
Wielbasis | mm | 5600+1400 |
Motor model | - | MC11.46-61 |
Maximaal netto vermogen | kW | 338 |
Theoretisch leveringsvolume | m3/h | 180 |
Betondruk pompen | Mpa | 10.2 |
Theoretische pomptijden | Tijden/min | 25~28 |
Inwendige diameter van de aflevercilinder × slag | mm | φ260×2000 |
Bereikbare hoogte van de giek | m | 51.2 |
Bereikbare diepte van de boom | m | 36.1 |
Draaicirkel van de giek | m | 46 |
Rotatiehoek van de giek | ° | ±360 |
Uitlegger type | - | X-poten/boogpoten |
