Pump Truck HB52
Ang HB52V concrete pump truck ay nilagyan ng mas mahusay na skirt valve at S valve pump technology, mas matatag na reversing buffer technology, mas maaasahang full hydraulic reversing technology. Gumagamit ito ng Sinotruk HOWO chassis, na sumusunod sa China VI emission standard, na nagtatampok ng malakas na output, malaking torque, mataas na kahusayan, pagtitipid ng enerhiya at malakas na pagganap sa labas ng kalsada.
Paglalarawan
Proyekto | yunit | HB52V |
Sukat | mm | 13000×2540×4000 |
Timbang ng makina | Kg | 36000 |
Tatak | - | HOWO |
Modelo | - | ZZ5367THBV464MF1 |
Wheelbase | mm | 5600+1400 |
Modelo ng makina | - | MC11.46-61 |
Pinakamataas na net power | KW | 338 |
Dami ng teoretikal na paghahatid | m3/h | 180 |
Pagbomba ng kongkretong presyon | MPa | 10.2 |
Teoretikal na mga oras ng pumping | Mga oras/min | 25~28 |
Diameter ng loob ng delivery cylinder × biyahe | mm | φ260×2000 |
Maaabot na taas ng boom | m | 51.2 |
Maaabot ang lalim ng boom | m | 36.1 |
Radius ng pag-ikot ng boom | m | 46 |
Anggulo ng pag-ikot ng boom | ° | ±360 |
Uri ng Outrigger | - | X-legs/arc legs |
